| NO | NOMOR KATALOG | SPESIFIKASI | QTY |
| Terdiri dari : | |||
| 1 | Atraumatic Restorative Treatment (ART) | ||
| SG 1790/21 | - Mortonson Filling Instruments | 1 Buah | |
| SG 1295/17 | - Gillet Excavators, (111/112) | 1 Buah | |
| SG1295/18 | - Gillet Excavators, (113/114) | 1 Buah | |
| SG 1295/19 | - Gillet Excavators, (115/116) | 1 Buah | |
| SG 2100/1 | - Le Cron Wax & Modelling carvers | 1 Buah | |
| SG 2220 | - Plastic wax knives, Silicate spatulas | 1 Buah | |
| 2 | SG 680/4 | Bein Root Elevators, 2.5 mm | 1 Buah |
| 3 | SG 680/2 | Bein Root Elevators, 3 mm | 1 Buah |
| 4 | SG 1295/28 | Darby-Perry Excavators, (19/20) | 5 Buah |
| 5 | SG 1295/26 | Darby-Perry Excavators, (15/16) | 5 Buah |
| 6 | SG 1155/1 | gum Scissors, 2/3 11 cm | 1 Buah |
| 7 | SG 300 SP | Mouth Mirror Plane | 5 buah |
| 8 | SG 25-290 | Mathieu Needle Holder, 14 cm | 1 Buah |
| 9 | SG 49-170 | Langenbeck Finger Protector, Fig.1 | 1 buah |
| 10 | SG 1870/5 | Matrix Holder 5 mm | 1 buah |
| 11 | SG 43-250 | Mayo Tongue Depressor, 17 cm | 1 buah |
| 12 | SG 780/1 | Barry 320 Root Elevators, 1/2 | 1 buah |
| 13 | SG 780/2 | Barry 321 Root Elevators, 1/2 | 1 buah |
| 14 | SG 1780/5 | Ladmore Filling Instruments | 1 buah |
| 15 | SG 1780/3 | Ladmore Filling Instruments | 1 buah |
| 16 | SG 2270/1 | Meriam Cotton Pliers-Tweezers, 1/1, 2/3 Smooth, 16 cm | 5 buah |
| 17 | SG 1200/34 | Scalers | 1 buah |
| 18 | SG 1200/33 | Scalers | 1 buah |
| 19 | SG 1205/4 | Darby-Perry Scalers | 1 buah |
| 20 | SG 1230/5.6 | Black Scalers | 1 buah |
| 21 | SG 1410/23 | Probes & Explorers, Fig. 23 | 5 Buah |
| 22 | SG 1410/2 | Probes & Explorers, Fig. 66 | 5 Buah |
| 23 | SG 1600/2 | Cement Spatulas | 1 buah |
| 24 | SG 2220 | Plastic wax knives, Silicate spatulas | 1 buah |
| 25 | Extracting forcep for adult | ||
| SG 500/2 | - Upper Laterals & Canines Extracting Forceps | 1 buah | |
| SG 500/7 | - Upper Premolars Extracting Forceps | 1 buah | |
| SG 500/17 | - Upper Molars Extracting Forceps, Right | 1 buah | |
| SG 500/18 | - Upper Molars Extracting Forceps, Left | 1 buah | |
| SG 500/67 | - Upper Third Molars Extracting Forceps | 1 buah | |
| SG 500/29 | - Upper Roots Extracting Forceps | 1 buah | |
| SG 500/51 | - Upper Roots Extracting Forceps | 1 buah | |
| SG 500/13 | - Lower Premolars Extracting Forceps | 1 buah | |
| SG500/73 | - Lower Molars Extracting Forceps | 1 buah | |
| SG 500/20 | - Lower Third Molars Extracting Forceps | 1 buah | |
| SG 500/74 | - Lower Roots Extracting Forceps | 1 buah | |
| 26 | Extracting forcep for Children | ||
| SG 560 | - Upper Incisors Forceps for Children with spring | 1 buah | |
| SG 563 | - Upper Molars Forceps for Children with spring | 1 buah | |
| SG 561 | - Upper Premolars Forceps for Children with spring | 1 buah | |
| SG 562 | - Upper Roots Forceps for Children with spring | 1 buah | |
| SG 565 | - Lower Incisors Forceps & Tweezers for Children with sprin | 1 buah | |
| SG 566 | - Lower Molars Forceps & Tweezers for Children with spring | 1 buah | |
| SG 567 | - Lower Roots Forceps & Tweezers for Children with spring | 1 buah | |
| 27 | SG 7-103 | Scalpel Handle | 1 buah |
| 28 | SG 300 SH | Handle Mouth Mirror | 5 buah |
| 29 | SG - BI38 | Instrument Tray 38 x 26 x 8 cm, ss | 1 buah |
PRODUCT
Category
Product
SUGNOZ Instrumen Set Gigi
03/11/2026 10:23 WIBInstrument
Share :

